Teikniforrit fyrir rennistiga
Teikniforrit fyrir rennistiga hjálpar þér að velja réttan búnað og útbúa nákvæmar tæknilýsingar, BIM módel og CAD teikningar fyrir frumhönnun
Lágmarks umhverfisáhrif, sveigjanleg hönnun og mikil áhersla á öryggi eru hornsteinn í fjölbreyttu úrvali okkar af rennistigum og gönguböndum.
Við bjóðum upp á þjónustu og stuðning á öllum stigum verkefnisins – frá byggingarhönnun til byggingarframkvæmda.
| Vöruheiti | Lýsing | Hluti | Hámarkshækkun | Hraði | Notkun | Halli | Umhverfi | |
| TravelMaster 110 | Rennistigi | Verslunar-, smásölu-, hótel- og skrifstofubyggingar | 13 m | 0.4, 0.5 m/s | 12-16 klukkustundir/dag | 30°, 35° | Innandyra, utandyra og utandyra að hluta | |
| TravelMaster 115 | Hallandi göngubrautir | Verslunar-, smásölu-, hótel- og skrifstofubyggingar | 7 m | 0.5 m/s | 12-16 klukkustundir/dag | 10°, 12° | Innandyra, utandyra að hluta | |
| TransitMaster 120 | Rennistigi | Samgöngumannvirki | 15 m | 0.4, 0.5, 0.65, 0.75 m/s | 20-24 klukkustundir/dag | 27.3°, 30°, 35° | Innandyra, utandyra að hluta, utandyra | |
| TransitMaster 140 | Rennistigi | Samgöngumannvirki | 18 m | 0.4, 0.5, 0.65, 0.75 m/s | 20-24 klukkustundir/dag | 27.3°, 30° | Innandyra, utandyra | |
| TransitMaster 165 | Lárétt göngubraut | Samgöngumannvirki | 15-60 m | 0.4, 0.5, 0.65, 0.75 m/s | 20-24 klukkustundir/dag | 0-6° | Innandyra, utandyra að hluta | |
| TransitMaster 185 | Lárétt göngubraut | Samgöngumannvirki | 15-100 m | 0.4, 0.5, 0.65, 0.75 m/s | 20-24 klukkustundir/dag | 0-6° | Innandyra, utandyra að hluta | 
 
            Teikniforrit fyrir rennistiga hjálpar þér að velja réttan búnað og útbúa nákvæmar tæknilýsingar, BIM módel og CAD teikningar fyrir frumhönnun
 
    
								 
    
								